EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente

O R D E N A N ZA  Nº  6.862/16

ARTICULO 1º:  Exímase del pago de los derechos de oficina municipal, para la obtención, renovación o ampliación de la licencia de conducir, a los Alumnos de la Academia de Policía Local de Chacabuco, que se detallan en el Anexo I a la presente ordenanza.-

ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e Inscríbase.-

DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

Expediente 15.039/16.-

 

ANEXO I

 

REGISTRO POR PRIMERA VEZ:

 

ORDEN NOMBRE Y APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO DOCUMENTO
1 ABELEYRA Florencia Soledad 12/06/1996 39.485.796
2 AGUIRRE Marianela 26/04/1989 33.134.984
3 Alarcón Marcos Nahuel 04/04/1996 39.485.628
4 ALEMI Camila Milagros 23/01/1996 39.485.522
5 BARRALES Diego Ricardo 23/05/1995 37.390.375
6 BUSTOS Rosalía del Valle 28/04/1995 38.732.219
7 CALVO Mayra Florencia 30/08/1992 37.055.629
8 CASTRO Sofía Anabela 31/10/1991 36.987.689
9 CHARI Adrián Nicolás 30/12/1993 37.942.980
10 CHARI Carla Sofía 01/04/1996 39.291.588
11 CHARI Eva Carolina 10/08/1992 36.987.733
12 CHIRULO Pablo Ezequiel 13/01/1994 37.943.035
13 CORONEL Juan Ignacio 23/02/1998 40.882.283
14 CORREA Mayra Luján 11/12/1996 40.137.827
15 DADAMIA Florencia Micaela 23/06/1996 39.802.115
16 DALUISIO Federico Lautaro 03/08/1995 39.110.852
17 DIAZ Georgina Pilar 09/10/1993 37.943.010
18 DIUDAT Marcela Alejandra 28/03/1993 37.570.784
19 DOS SANTOS Lucas Miguel 29/05/1994 40.335.171
20 DUARTE Yanina Belén 30/04/1993 36.952.861
21 EMANUELE Anahí Ayelén 10/07/1995 38.913.472
22 FAGUNDEZ Flavia Graciela 28/07/1986 32.320.238
23 FAVOLE Lucas 16/06/1995 38.913.439
24 FERNANDEZ Sheila Abigail 22/01/1994 38.523.188
25 FINAMORE Cristián Emir 06/05/1991 36.421.752
26 GIRIBALDI Jonathan Tomás 17/10/1995 39.922.427
27 GONZALEZ Micaela 19/01/1997 40.137.886
28 HERBAS Montaño Pamela 10/07/1993 43.055.926
29 HERRERA Carlos Alberto 26/01/1994 37.943.020
30 IPPOLITTO Mailén Solange 09/01/1993 37.570.676
31 LAZARTE Marcela Romina 25/03/1989 34.645.267
32 LOBATO Kaiane Naymé 13/04/1997 40.300.545
33 MARTINEZ Flavia Carolina 27/02/1990 37.406.887

 

34 MIRANDA Mara Belén 09/10/1994 38.523.115  
35 ORREGO Carla Jimena 14/06/1988 33.692.420  
36 SANCHEZ Milagros Belén 30/01/1998 40.944.614  
37 SOSA Ayelén Antonela 03/08/1994 38.438.108  
38 SOUBELET Pablo Gabriel 18/05/1989 34.172.169  
39 VENTRE Maximiliano Daniel 10/03/1989 34.240.824  
40 VERA María Eugenia 03/02/1993 37.382.570  
41 VILLAFAÑE Alejandro Manuel 26/01/1993 36.905.628  
42 VILLAFANE Karen Abigail 07/01/1992 36.574.970  
43 VILLALBA Juan Manuel 10/03/1998 41.007.745  
44 ZARATE Micaela Mailén 07/03/1996 39.485.572  
AMPLIACION DE REGISTRO
1 DI STILIO Melina Pilar 28/07/1993 37.570.739
2 ITURAIN Nadia Betsabé 19/07/1993 37.570.729
3 MOLINA Juliana Betina 10/12/1992 37.570.636
4 SANCHEZ Ezequiel 19/09/1990 36.036.279
5 SPATARO Manuela 05/02/1991 36.036.348
RENOVACION
1 ABALO Mariela 10/12/1985 31.730.261
2 DAURIA Antonela 29/12/1987 33.410.532