EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente
O R D E N A N ZA Nº 6882/16
Artículo 1º: Exímase del pago de los derechos de oficina municipal, para la obtención, renovación o ampliación de la licencia de conducir, a los miembros de la Cooperativas que integran el Programa Argentina Trabaja y que se detallan en el Anexo I de la presente ordenanza.-
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e Inscríbase.-
DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-
EXPTE. Nº 15.088/16.-
ANEXO I: (O R D E N A N ZA Nº 6882/16) | ||
001 | ANTONEDA VIVIANA ANDREA | 20.918.805 |
002 | BAIRAC SILVIA CRISTINA | 30.178.241 |
003 | BANEGA NELIDA TERESITA | 32.456.442 |
004 | CASTILLO GUSTAVO WALTER | 14.780.618 |
005 | CONDE LUIS RUBEN | 14.332.163 |
006 | CORDOBA ROBERTO OSCAR | 31.413.354 |
007 | DIAZ GISELA CAROLINA | 30.068.631 |
008 | FARIAS CLAUDIO DANIEL | 27.623.033 |
009 | FERREIRA DANIEL EDUARDO | 8.365.864 |
010 | LIMA SOFIA ANDREA | 36.574.802 |
011 | PETROSINI DANIELA EVANGELINA | 32.772.416 |
012 | RUIZ MARICEL LORENA | 27.460.568 |
013 | AGUAYO PATRICIA SANDRA | 20.919.035 |
014 | AMAYA GISELA CAROLINA | 35.051.595 |
015 | ARCE ANDREA TERESITA | 22.888.848 |
016 | ARCE CAROLINA ALEJANDRA | 25.817.585 |
017 | ARCE MONICA ANALIA | 14.332.267 |
018 | BAIGORRIA LORENA FERNANDA | 22.888.739 |
019 | BAIS ELIANA BELEN | 34.240.946 |
020 | BUSTO NORMA BEATRIZ | 25.305.794 |
021 | CARDASCIA YOLANDA ALINA | 26.526.872 |
022 | CASERI SILVIA GRACIELA | 16.302.156 |
023 | CASTALDO MARIA DEL CARMEN | 26.723.390 |
024 | DIAZ ELSA CAROLINA | 36.905.631 |
025 | FUNES ROMINA RAQUEL | 30.755.467 |
026 | LEAL FAUSTINO ANGEL | 28.492.433 |
027 | LEMOS NADIA CAROLINA | 29.676.749 |
028 | LORENZO CLARISA MARICEL | 33.681.804 |
029 | MIRANDA JONATAN OSCAR | 33.410.477 |
030 | OJEDA CARINA VERONICA | 22.888.624 |
031 | OTEIZA MARIA INES | 13.898.230 |
032 | PALACIOS MICAELA | 34.240.935 |
033 | PARACCHI MARIA ILEANA | 23.467.244 |
034 | POVIÑA KARINA SOLEDAD | 28.142.785 |
035 | ROMERO ANDREA SOLEDAD | 32.135.836 |
036 | SALERNO EVANGELINA | 31.062.287 |
037 | SALVADOR GASTON SERGIO | 40.717.146 |
038 | SANCHEZ MARIELA MARISOL | 22.888.735 |
039 | SOSA JENNIFER YAMILA | 36.905.542 |
040 | VERA NOELIA YAEL | 34.240.962 |
041 | ALCARAZ ADA BEATRIZ | 22.166.730 |
042 | BISOGLIO JULIO CESAR | 13.898.033 |
043 | BRINDO MARIA DEL CARMEN | 13.898.536 |
044 | CEBALLOS SONIA MABEL | 13.898.327 |
045 | DI TORO VERONICA LETICIA | 26.170.052 |
046 | DOS SANTOS MARIA CRISTINA | 27.366.149 |
047 | GUTIERREZ SANDRA KARINA | 24.258.946 |
048 | HERRERA MACARENA | 37.152.282 |
049 | KELLER CINTIA LELIA | 28.023.538 |
050 | LOPEZ SILVINA BEATRIZ | 29.652.041 |
051 | SOSA ESTELA NATALIA | 32.483.385 |
052 | VICENTE VIVIANA VANESA | 31.413.464 |
053 | VIOLANTE ELSA IRENE | 13.250.193 |
054 | ALARCON JULIA RAQUEL | 23.738.733 |
055 | ALBORNOZ MARIELA NOEMI | 26.623.900 |
056 | ALVAREZ LUIS ALBERTO | 11.582.085 |
057 | ALVAREZ SERGIO RAFAEL | 33.410.558 |
058 | AMOR DANIELA ELISABET | 31.730.091 |
059 | BARTOLICH MARIA FERNANDA | 22.888.640 |
060 | BARTOLICH STELLA MARIS | 22.888.956 |
061 | CEBALLOS ALEJANDRA PAOLA | 33.097.426 |
062 | CONDE CELIA GLADYS | 16.387.182 |
063 | DOS SANTOS MARIA ELENA | 25.468.099 |
064 | DUGO IVANA VALERIA | 32.101.689 |
065 | ESPINDOLA MARCELO FABIAN | 25.475.425 |
066 | FERRARI CLAUDIA ESTER | 18.479.491 |
067 | FERREIRA EZEQUIEL | 36.421.910 |
068 | GODOY NATALI GISELA | 31.795.122 |
069 | GUILLERMO ANDREA ROSANA | 23.291.824 |
070 | IGLESIA VANINA SOLEDAD | 26.851.253 |
071 | LEONELLI ROBERTO ANDRES | 33.546.815 |
072 | LOPEZ SILVIA BEATRIZ | 30.959.037 |
073 | MANCUELLO IGNACIA ESTELA | 32.841.070 |
074 | MONTES ELIANA SOLEDAD | 36.987.631 |
075 | MOREL DOLLY RAMONA | 94.653.447 |
076 | OJEDA LORENA JAQUELINA | 30.068.432 |
077 | RICCI KARINA LORENA | 25.475.487 |
078 | TORRES ESTEFANIA ELISABET | 34.439.443 |
079 | AMADO ALICIA ELENA | 35328120 |
080 | AMOR MARIA ALEJANDRA | 25137550 |
081 | ANDEMACI ROMINA BELEN | 35407186 |
082 | AVILA MONICA LILIANA | 17663570 |
083 | BAIRAC SILVANA LORENA | 28690111 |
084 | CANTERO MARCELINA NOEMI | 31279108 |
085 | CATTANEO MARIANA SOLEDAD | 32772582 |
086 | CORREA ROMINA ISABEL | 29820037 |
087 | DECIMA LAURA ROMINA | 32456569 |
088 | DI NAPOLI LILIANA PATRICIA | 24352805 |
089 | FAGUNDEZ SUSANA MARIELA | 27810272 |
090 | FERNANDEZ MARCELA GABRIELA | 29652278 |
091 | GIOIA MARIA ROSA | 17800159 |
092 | LACIAR MARIA LAURA | 26811624 |
093 | MACIA MERCEDES ROSA | 29652120 |
094 | MARRANCHELLI CLAUDIA ALEJAN. | 21950419 |
095 | MIRANDA MARIA CECILIA | 30772505 |
096 | MONTES CARLA VERONICA | 28143000 |
097 | ONTIVEROS PACHECO GLADIZ | 94607523 |
098 | PARODI MARCELO | 40340919 |
099 | PRIETO EMMANUEL | 38227718 |
100 | SALVADOR ARACELI VANESA | 36842826 |
101 | SERRANO CLAUDIA LEONOR | 25198299 |
102 | SOSA MERCEDES GRACIELA | 29652263 |
103 | TISERA ALEJANDRA BEATRIZ | 30347056 |
104 | VALLEJOS ALICIA ANA | 12653012 |
105 | VILAMANI ESTER ABRIVIANA | 94291084 |
106 | CARBALLO MARIO OSVALDO | 10368964 |
107 | ABELEYRA BRIAN JAVIER | 37570643 |
108 | BORGHETTI OSCAR LAUREANO | 17528063 |
109 | CENTURION HECTOR OMAR | 22488523 |
110 | DELL OSA JORGE GERMAN | 11253054 |
111 | FARIAS VICTOR HUGO | 29652086 |
112 | FORTI ALEJANDRO OMAR | 27623195 |
113 | GOMEZ MIGUEL ANGEL | 25475302 |
114 | LUCERO HECTOR OSCAR | 16376009 |
115 | MIGHELLA SERGIO ALBERTO | 21822239 |
116 | OZAN ARIEL MARCELO | 23957204 |
117 | PEDERSOLI DARIO | 10368971 |
118 | PEDERSOLI HUGO | 10368956 |
119 | PETRELLA RUBEN WALTER | 31730068 |
120 | RAMUNDO LUCIANO JAVIER | 29638728 |
121 | RUIZ JULIO CESAR | 29098610 |
122 | SANCHEZ NELSON NERI | 36409413 |
123 | SOSA JUAN JOSE | 26170363 |
124 | TURRINI FILIBERTO JUAN | 12099237 |
125 | VILLALBA RICARDO MANUEL | 29366588 |
126 | RODRIGUEZ LUCAS RUBEN | 27460935 |
127 | COCCO GASTON | 25695738 |
128 | ALAMAN MARIANA SOLEDAD | 32101641 |
129 | MAYDANA CHIMINELLE GABRIELA | 42054275 |
130 | TOLEDO CARINA ESTHER | 27116476 |
131 | DOMINGUEZ FLAVIA LUJAN | 25817632 |
132 | DECIMA EVANGELINA PAOLA | 30772676 |
133 | LILLO ADRIANA GABRIELA | 23591793 |
134 | CASTELLANO CAROLINA RAQUEL | 38523214 |
135 | MARTINEZ GUSTAVO EMANUEL | 40072435 |
136 | BANEGAS MARISOL YAMILA | 43145256 |
137 | CAPDEVILA DARIO JAVIER | 21950514 |
138 | FIORI SERGIO RAUL | 23467064 |
139 | FALCON YANEL | 36987598 |
140 | LAURIN MARIA CECILIA | 27460516 |
141 | MACIONE CLAUDIO AGUSTIN | 38523213 |
142 | GUALTIERI MARIA LAURA | 31413316 |
143 | MARTINEZ JAQUELINA LEANDRA | 26492383 |
144 | ALCARAZ LUISA GRISELDA | 22904934 |
145 | GUALTIERI MARIA DEL CARMEN | 26717302 |
146 | CORDOBA MIGUEL ANGEL | 16387228 |
147 | MOLINA JENIFER NICOL MACARENA | 43454447 |
148 | FERNANDEZ CARLOS RAUL | 25700854 |
149 | FERNANDEZ GEAN FRANCO | 37940942 |
150 | LITARDO EDGARDO GABRIEL | 40184679 |
151 | MARTINEZ NOEMI SOLEDAD | 32424924 |
152 | MOLINARI RAUL RICARDO | 32664473 |
153 | OLIVETTO MARIA LUJAN | 26492128 |
154 | PASSOTTI NESTOR DANIEL | 25294916 |
155 | RODRIGUEZ TERESA SUSANA | 21053113 |
156 | SAES MARIA LAURA | 31413234 |
157 | VIEGAS DANISA IVANA | 32664490 |
158 | MOGLIA MARIEL ALEJANDRA | 37390368 |
159 | ALBERTI MONICA LILIANA | 17378465 |
160 | MOLINARI JULIO CESAR | 32175736 |
161 | GARMENDIA ABEL ROGELIO | 27112215 |
162 | AVALOS ALEJANDRO OSCAR | 31753245 |
163 | BALCAZA HIPOLITO LIBORIO | 23009755 |
164 | BATISTA MARINA MARIEL | 38227868 |
165 | ARCE JUAN MANUEL | 38523023 |
166 | CABRAL DANIELA NOEMI | 29379064 |
167 | DIANDA LUCRECIA BEATRIZ | 35551470 |
168 | DIUDAT VALERIA | 40548584 |
169 | BANFI LUIS MAXIMILIANO | 32195838 |
170 | ALBORNOZ MARIA LUISINA | 34950608 |
EXPTE. Nº 15.088/16.-