EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente
O R D E N A N Z A Nº 7781/18.
ARTÍCULO 1º:Declárese de Interés Social, la Escrituración de Inmueble, correspondiente al Plan Familia Propietaria Barrio UOCRA, de los beneficiarios que se detallan a fojas 1, 2 y 3 del expediente administrativo Nº 4029-6173/18, cuya nómina se anexa a la presente, para que intervenga la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires según Ley 10.830 Arts. 2º y 4º inc. c y d. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección J, Quinta 499, de la Ciudad de Chacabuco, Partido de Chacabuco (B).-
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e Inscríbase.
DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN LA LOCALIDAD DE RAWSON, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Expediente Nº 16.825/18.-
ANEXO I: Fojas 1, 2 y 3 del expediente administrativo Nº 4029-6173/18.-
| Apellido y Nombre | DNI | |||||
| I | G | 499 | 499c | 1 | CIERI, DORA BEATRIZ | 12217250 |
| I | G | 499 | 499c | 2 | CAPORALE, NELIDA ROSA | 5799727 |
| I | G | 499 | 499c | 3 | LASALA, ANTONIO | 4949235 |
| LONZO, IRMA MABEL | 4210033 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 4 | FELICE, ALICIA VERONICA | 21986188 |
| QUINTEROS, CARLOS FABIAN | 23717117 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 5 | MONTES, NANCY NOEMI | 23717289 |
| I | G | 499 | 499c | 6 | RANALE, JAVIER LEONARDO | 32772463 |
| RANALE, JOSE DOMINGO | 13250582 | |||||
| RANALE, DANIELA KARINA | 37570549 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 7 | MARTINEZ, OSVALDO ANTONIO | 4562254 |
| AGUERRE, AMALIA | 3900944 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 8 | PONCE , GLADYS ZULEMA | 13250470 |
| GIL , JULIO MARTIN | 29366485 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 10 | COSTANZI, WALTER RAMON | 17378391 |
| SOSA, SANDRA MARISA | 22120666 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 12 | ISASI, SUSANA BEATRIZ | 25018068 |
| MACIAS , MARCOS DAVID | 32456402 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 13 | MAGDALENA , KARINA MABEL | 28871679 |
| MALDONADO, SERGIO RAUL | 23717142 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 15 | GIANNI, VIVIANA ROSA | 22120634 |
| I | G | 499 | 499c | 17 | VILLAFAÑE, LORENA CELESTE | 27563480 |
| RUBINI, CESAR DAVID | 27460564 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 18 | BARTOLICH, PAOLA ANDREA | 22888920 |
| ORTEGA, ENRIQUE HERNAN | 17145087 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 19 | LESCANO , VANESA PAOLA | 25475335 |
| MARQUEZ, JULIO CESAR | 20030903 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 21 | ORELLANOS, MIRTHA NOEMI | 12326301 |
| PAZ, LUIS EDUARDO | 23356335 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 22 | PASCUAL, MAURICIO PEDRO | 6296907 |
| MAURICIO , ESTHER MARIA | 4709293 | |||||
| I | G | 499 | 499c | 23 | CORRO, DANIELA LETICIA | 22120673 |
| I | G | 499 | 499c | 24 | ARCE, NELIDA MABEL | 20373488 |
| I | G | 499 | 499g | 1 | ZABALETA , CLAUDIA MARCELA | 27707270 |
| I | G | 499 | 499g | 2 | LOPEZ , SONIA YESICA | 29569310 |
| I | G | 499 | 499g | 4 | ROJAS , ENRIQUE ROBERTO | 17800243 |
| MORALES, ROMINA ELIZABETH | 23291931 | |||||
| I | G | 499 | 499g | 6 | MAGDALENA, ALICIA ESTHER MARIA | 12653284 |
| I | G | 499 | 499g | 7 | TAMBURINI, CARLOS RAMON LUJAN | 12653400 |
| I | G | 499 | 499g | 8 | DELAUDO, JAVIER JESUS | 23467184 |
| GARCIA , LIDIA MABEL | 24352776 | |||||
| I | G | 499 | 499g | 9 | ALBORNOZ, VIVIANA ESTER | 16586982 |
| I | G | 499 | 499g | 11 | SCALLY, CECILIA AMELIA | 17378356 |
| I | G | 499 | 499g | 12 | MANCUELLO, MIRIAM GRISELDA | 32841071 |
| CORREA, HUGO EDUARDO | 22699877 | |||||
| I | G | 499 | 499g | 13 | ZUBELDIA, ESTER NOEMI | 4846457 |
| I | G | 499 | 499g | 17 | CENTURION, JOSE LUIS | 17144901 |
| I | G | 499 | 499g | 19 | MALDONADO, LILIANA ESTELA | 18581570 |
| I | G | 499 | 499g | 20 | COGOLO, ANDREA VANESA | 23467222 |
| I | G | 499 | 499g | 21 | CANDEDO, MARCELA CECILIA | 23052864 |
| I | G | 499 | 499g | 22 | MALDONADO, KARINA SOLEDAD | 20918984 |
| I | G | 499 | 499g | 23 | CONDE, WALTER FABIAN | 17378378 |
| I | G | 499 | 499g | 24 | QUINTEROS, ANDREA NATALIA | 26811726 |
| CIERI, CARLOS IDELMAR | 22575260 | |||||
| I | G | 499 | 499n | 1 | MANSILLA, MIRIAM GABRIELA | 23467072 |
| MOROSINI, MARIO CESAR | 23717054 | |||||
| I | G | 499 | 499n | 2 | GAGLIARDINI, ANA MARIA | 11968196 |
| GOMEZ, HECTOR BIENVENIDO | 11568920 | |||||
| I | G | 499 | 499n | 3 | MIRTA MABEL, BARBIERI | 13250042 |
| I | G | 499 | 499n | 4 | CERBINO, JOSE RAMON | 4885868 |
| I | G | 499 | 499n | 5 | OLIVERA LAZZATTI, CLARA | 29366413 |
| I | G | 499 | 499n | 6 | FALCIONI, WALTER JAVIER | 26170044 |
| I | G | 499 | 499n | 7 | RACIOPPO, HECTOR ABEL | 8581876 |
| I | G | 499 | 499n | 8 | CACERES, GABRIELA SONIA | 23717434 |
| I | G | 499 | 499n | 11 | LASALA, ROSANA ESTER | 22575268 |
| MOTTA, FABIO OSCAR | 22292183 | |||||
| I | G | 499 | 499n | 14 | TEJADA, BIBIANA VERONICA | 24728366 |
| I | G | 499 | 499n | 16 | DI NARDO, WALTER DARIO | 22888831 |
| BOISSERENE, MERCEDES VALERIA | 23467166 | |||||
| I | G | 499 | 499n | 17 | FRONTERA, CLAUDIO VICTOR | 22572080 |
| I | G | 499 | 499n | 18 | BARRIOS, MAURICIO EZEQUIEL | 21443730 |
| I | G | 499 | 499n | 20 | BRAVO, ANALIA VERONICA | 25294948 |
| I | G | 499 | 499n | 21 | CORREA, GISELA ROMINA | 26568666 |
| FITZIMONS, JUAN CARLOS | 22047336 | |||||
| I | G | 499 | 499n | 22 | ALAMAN, MARIA ELENA | 20448695 |
| CUTI, JUAN ARIEL | 18159211 | |||||
| I | G | 499 | 499n | 23 | SUAREZ, HAYDEE EMILCE | 12217225 |
| LORENZO, OSCAR RAMON | 12653408 | |||||
| I | G | 499 | 499n | 24 | ZUBELDIA, ELIDA ROSA | 5573259 |
| I | G | 499 | 499t | 1 | DE PAOLO , PATRICIA LILIANA | 20918835 |
| I | G | 499 | 499t | 2 | OCHOA , YESICA SOLEDAD | 29366406 |
| I | G | 499 | 499t | 3 | ROJAS , FERNANDO JAVIER | 21673632 |
| RIVAS , JULIETA MARIEL | 25817504 | |||||
| I | G | 499 | 499t | 4 | BALLINA , KARINA RAQUEL | 20919003 |
| I | G | 499 | 499t | 5 | GALVAN , ALDO ALBERTO | 11515969 |
| I | G | 499 | 499t | 6 | PEDERSOLI , MIRIAM INES | 32101759 |
| I | G | 499 | 499t | 8 | MARQUEZ , CLAUDIA GABRIELA | 23291995 |
| MARQUEZ , HUGO JAVIER | 22120744 | |||||
| I | G | 499 | 499t | 12 | ANTONIUK , CELIA MABEL | 21541286 |
| I | G | 499 | 499t | 16 | ROSSETTI , VANINA ALEJANDRA | 25401488 |
| I | G | 499 | 499t | 17 | MUJICA , MARIA SIRLEY | 23717554 |
| AGOSTI , JUAN JOSE MARIA | 22369519 | |||||
| I | G | 499 | 499t | 18 | DRAGONETTI , NORMA DANIELA | 26492352 |
| BUSTAMANTE , MARIO JORGE | 22888702 | |||||
| I | G | 499 | 499t | 19 | GARCIA , MARIA FERNANDA | 25076110 |
| DINAPOLI , JULIO CESAR | 21673352 | |||||
| I | G | 499 | 499t | 20 | GODOY , JORGE ROBERTO | 16387064 |
| I | G | 499 | 499t | 23 | TOLEDO , VIVIANA ELIZABETH | 22575112 |
| I | G | 499 | 499t | 24 | ALEJANDRO , DANIEL OSCAR | 12217366 |
| FIORI, GRISELDA | 17144836 |
Expediente Nº 16.825/18.-