EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente
O R D E N A N Z A Nº 7783/18.
ARTÍCULO 1º:Declárese de Interés Social, la Escrituración de Inmueble, correspondiente al Plan Familia Propietaria Quinta 773, de los beneficiarios que se detallan a foja 220 del expediente administrativo Nº 4029-4732/18, (Cuerpo 3), cuya nómina se anexa a la presente, para que intervenga la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires según Ley 10.830 Arts. 2º y 4º inc. c y d. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección K, Quinta 773, Mz. 773 d, Parcela 06, de la Ciudad de Chacabuco, Partido de Chacabuco (B).-
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e Inscríbase.
DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN LA LOCALIDAD DE RAWSON, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Expediente Nº 16.794/18.-
ANEXO I: Foja 220 del expediente administrativo N| 4029-4732/18
CUERPO 3 | |||||
N. CATASTRAL | TITULAR | D.N.I. | COTITULAR | D.N.I. | |
1 | d 06 | IBALO MARIA CRISTINA | 14.332.057 | ||
2 | a 11 | LAMADRID SILVIO MARIANO | 20.918.991 | ||
3 | d 16 | LEDESMA LORENA VANESA | 29.366.479 | ||
4 | a 14 | MACHELLO ARIEL ANDRES | 24.728.222 | ||
5 | d 05 | MAIDA ELSA MARIEL | 17.528.162 | ||
6 | f 02 | MANSILLA MARIA SOLEDAD | 29.366.503 | ||
7 | g 01 | MEDRANO, MARIA ROSINA | 30.043.137 | ||
8 | a 12 | MOHR ANA MARIA | 24.352.890 | ||
9 | f 13 | MORALES MARIA MANUELA | 34.589.502 | ||
10 | d 02 | MOROSINI DIEGO MARTIN | 28.142.789 | ||
11 | d 03 | NANNI PAOLA VANESA | 25.137.703 | ||
12 | d 10 | OCAMPO HUGO JAVIER | 27.460.986 | Ceballos Navarrete, Claudia Vanesa | 28.300.525 |
13 | a 05 | OLIVETTO, ISMAEL HUGO | 12.217.185 | ||
14 | b 09 | OLMEDO ALEJANDRO ANDRES | 31.062.134 | ||
15 | f 11 | PAGANO VALERIA INES | 32.101.711 | ||
16 | d 15 | PAVESE FEDERICO | 26.492.065 | ||
17 | c 10 | PEDROL NELSON RUBEN | 36.421.868 | ||
18 | d 01 | PERRAMON MARIA EUGENIA | 30.688.111 | ||
19 | c 04 | PETRELLA ELENA MERCEDES | 11.922.279 | ||
20 | f 16 | PETROVICH MARIANA LUJAN | 26.170.026 | ||
21 | b 07 | RATTO MARIA JULIA | 28.300.557 | Perez, Sebastián | 29.366.384 |
22 | b 08 | RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 21.443.746 | Miranda, Mónica Susana | 17.145.011 |
23 | a 16 | ROJAS DANIEL HERNAN | 31.062.017 | ||
24 | c 08 | ROJAS MONTENEGRO MIROSLAVA | 18.770.469 | Mazzuchelli, Nestor Carlos | 13.898.508 |
25 | f 12 | SANCHEZ COLL,JORGE ALBERTO | 5.094.631 | ||
26 | e 07 | SASSONI CRISTIAN RUBEN | 25.817.680 | ||
27 | b 05 | TROMPINO MARIA JULIA | 28.871.765 | ||
28 | f 01 | VETTESSE, STELLA MARIS | 11.515.811 | ||
29 | c 05 | VILLAFAÑE CLAUDIO FABIAN | 23.146.848 | Rano, Angela Raquel | 22.121.000 |
30 | e 16 | ZAMMUTO, LILIANA MONICA | 20.553.298 | ||
31 | g 04 | ZARKOVICH SANDRA SILVANA | 20.373.308 | Semeñuque, Roberto Ernesto | 21.673.697 |
Expediente Nº 16.794/18.-