EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente
O R D E N A N Z A Nº 7784/18.
ARTÍCULO 1º:Declárese de Interés Social, la Escrituración de Inmueble, correspondiente al Plan Familia Propietaria Quinta 773, de los beneficiarios que se detallan a foja 173 del expediente administrativo Nº 4029-4664/18, (Cuerpo 2), cuya nómina se anexa a la presente, para que intervenga la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires según Ley 10.830 Arts. 2º y 4º inc. c y d. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección K, Quinta 773, Mz. 773 b, Parcela 04, de la Ciudad de Chacabuco, Partido de Chacabuco (B).-
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e Inscríbase.
DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN LA LOCALIDAD DE RAWSON, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Expediente Nº 16.793/18.-
ANEXO I: Foja 173 del expediente administrativo N| 4029-4732/18
CUERPO 2 | |||||
N. CATASTRAL | TITULAR | D.N.I. | COTITULAR | D.N.I. | |
1 | b 04 | DALUISIO MIGUEL ANGEL | 17.378.424 | Trompino, María Rosa | 26.109.205 |
2 | e 12 | DALUISIO OFELIA RAQUEL | 18.159.391 | Fiori, Sergio Ruben | 14.332.045 |
3 | e 15 | DI GIOVANNI ADRIANA | 16.927.099 | ||
4 | g 07 | DIAZ SILVANA MABEL | 31.730.140 | Perroni, Martin Ignacio | 29.098.655 |
5 | e 08 | DIAZ VANINA IVONN | 27.460.605 | Kelly, Marcos Raul | 22.120.880 |
6 | b 01 | DOMINGUEZ MARCELO ANTONIO | 20.919.033 | ||
7 | g 11 | ECHARRI PAOLA ROMINA | 27.112.287 | ||
8 | a 07 | ESPEJO CINTIA ELIZABETH | 24.728.129 | Muñoz, Martín Enrique | 25.475.371 |
9 | d 14 | FABRIZIO ROMINA LILIANA | 25.817.639 | ||
10 | g 02 | FERNANDEZ YESICA LORENA | 26.492.234 | ||
11 | b 16 | FIORI ARACELI SILVANA | 29.652.299 | ||
12 | g-16 | FITTIPALDI, CRISTIAN MATIAS | 38.523.218 | ||
13 | g 08 | FLORES DEROSA JONATAN GONZALO | 32.772.564 | ||
14 | f 08 | FRONTERA LUCIA VIRGINIA | 27.460.929 | ||
15 | b 11 | GALVAN CARLOS RAUL | 25.817.418 | ||
16 | b 10 | GARCIA DANIELA VERONICA | 28.300.573 | ||
17 | d 13 | GHIGIOTTI JESICA NATALIA | 29.326.301 | ||
18 | e 10 | GIAMMARINO MARTIN DANIEL | 28.300.647 | ||
19 | a 04 | GIMENEZ IRIS ELENA | 13.898.318 | ||
20 | e 05 | GOLIA JUDITH ELIANA | 16.302.188 | ||
21 | b 06 | GONZALEZ GASTON OSCAR | 18.178.193 | ||
22 | e 03 | GUILLOTTI CESAR ALBERTO | 27.623.031 | Musso, Cecilia E. | 25.817.783 |
23 | a 01 | GUILLOTTI EDUARDO RUBEN | 17.528.219 |
Expediente Nº 16.793/18.-