EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente
ORDENANZA N° 8.663/21
ARTICULO 1º: Aceptase la donación efectuada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), a favor de la Municipalidad de Chacabuco (B), de bienes físicos, donados, de acuerdo al listado adjunto a fojas 3 y 4, conforme se detalla en el Expediente Administrativo Municipal Nº 4029-0676/21, y que a continuación se transcribe.
Bienes Físicos:
Ejercicio | Nº Inventario | Fecha de recepción | Descripción del Ítem | Monto |
2017 | 2569880 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina | $295.00 |
2017 | 2569978 | 5/19/11 | Maquinarias y equipos varios de cocina (Heladera- BGH) | $30.68 |
2017 | 2569969 | 5/19/11 | Mobiliarios plano Horizontal | $ 169.00 |
2017 | 2569968 | 5/19/11 | Otros Mobiliarios plano Horizontal | $169.00 |
2017 | 2569967 | 5/19/11 | Muebles para uso educacional | $157.00 |
2017 | 2569966 | 5/19/11 | Muebles para uso educacional | $157.00 |
2017 | 2569965 | 5/19/11 | Muebles para uso educacional | $ 157.00 |
2017 | 2569964 | 5/10/11 | Muebles para uso educacional | $ 157.00 |
2017 | 2569963 | 5/19/11 | Moblaje-accesorios y adornos | $ 208.00 |
2017 | 2569962 | 5/19/11 | Moblaje –accesorios Tabique- Tabique | $ 208.00 |
2017 | 2569961 | 5/19/11 | Moblaje- accesorios y adornos Tabique- Tabique | $ 208.00 |
2017 | 2569960 | 5/19/11 | Moblaje- accesorios Tabique- Tabique | $ 208.00 |
2017 | 2569959 | 5/19/11 | Moblaje y accesorios Tabique- Tabique | $ 208.00 |
2017 | 2569958 | 5/19/11 | Moblaje accesorios y adornos Tabique- Tabique | $ 208.00 |
2017 | 2569955 | 5/30/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Silla- Silla | $ 0,01 |
2017 | 2569954 | 5/30/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Silla-Silla | $ 0,01 |
2017 | 2569953 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Silla- Silla | $ 216.20 |
2017 | 2569952 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina Silla- Silla | $ 216.20 |
2017 | 2569951 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina -Silla- Silla | $ 216.20 |
2017 | 2569950 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina -Silla- Silla | $ 0,01 |
2017 | 2569949 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina -Silla- Silla | $ 48.80 |
2017 | 2569948 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina -Silla- Silla | $ 48.80 |
2017 | 2569947 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Silla- Silla | $ 48.80 |
2017 | 2569946 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina -Silla- Silla | $ 48.80 |
2017 | 2569943 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Silla- Silla | $ 0,01 |
2017 | 2569938 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina -Silla- Silla | $ 0,01 |
2017 | 2569929 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Mesa- Mesa | $ 0,01 |
2017 | 2569927 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- mesa- mesa | $ 0,01 |
2017 | 2569919 | 5/19/11 | Muebles y artefactos de oficina- Mesa- Mesa | $ 0,01 |
2017 | 2569918 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Mesa- Mesa | $ 0,01 |
2017 | 2569906 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Estantería- Estantería- | $ 0,01 |
2017 | 2569903 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Estantería- Estantería- | $ 0,01 |
2017 | 2569899 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- Escritorio- Escritorio- | $ 176.00 |
2017 | 2569896 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- | $ 0,01 |
2017 | 2569895 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- | $ 0,01 |
2017 | 2569894 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- | $ 0,01 |
2017 | 2569884 | 5/19/11 | Muebles y artefactos varios de oficina- | $ 295.00 |
Total | $ 3.854,62 |
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e Inscríbase.
DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN EL MARCO DE LA SESION N° 923, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-
Expediente Nº 18.396/21