EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente
O R D E N A N Z A Nº 7782/18.
ARTÍCULO 1º:Declárese de Interés Social, la Escrituración de Inmueble, correspondiente al Plan Familia Propietaria Barrio Municipal y Barrio Parque Azul, de los beneficiarios que se detallan a fojas 88 y 89 del expediente administrativo Nº 4029-4992/18, cuya nómina se anexa a la presente en Anexo I (Barrio Parque Azul) y Anexo II (Barrio Municipal), para que intervenga la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires según Ley 10.830 Arts. 2º y 4º inc. c y d. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección J, Quinta 499, de la Ciudad de Chacabuco, Partido de Chacabuco (B).-
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e Inscríbase.
DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN LA LOCALIDAD DE RAWSON, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Expediente Nº 16.824/18.-
ANEXO I: Foja 88 del expediente administrativo Nº 4029-4992/18. –
Barrio Parque Azul | ||||||
Mz. Def | Apellido, y Nombre | DNI | ||||
I | G | 499 | 499d | 4 | FIORI, ARIEL ALCIRO | 28871860 |
I | G | 499 | 499h | 1 | BERTERAME, GRACIELA BEATRIZ | 13898034 |
CASERI, ALDO ALCIDES | 11253195 | |||||
I | G | 499 | 499h | 4 | MILLAN, SANDRA GABRIELA | 18581566 |
MILLAN, RICARDO DANIEL | 33681857 | |||||
I | G | 499 | 499h | 5 | CARDINALE, ADRIANA ELENA | 11252982 |
SANCHEZ, DOMINGO HECTOR | 8746690 | |||||
I | G | 499 | 499h | 6 | ROSALES, CLARA ESTER | 11316090 |
TABERNA, VICTOR RAMON | 8113488 | |||||
I | G | 499 | 499h | 8 | CASERI, SILVIA GRACIELA | 16302156 |
REMUSINI, JULIO ARMANDO | 10093545 | |||||
I | G | 499 | 499h | 9 | MARQUEZ, NORMA NELIDA | 10093494 |
I | G | 499 | 499h | 11 | PREGAL, RUBEN ANGEL | 40300573 |
I | G | 499 | 499h | 12 | LEGUIZAMON, OLGA ISOLINA | 1722847 |
I | G | 499 | 499m | 4 | MAZZOLINI, ADRIANA PATRICIA | 14780629 |
I | G | 499 | 499m | 7 | SANCHEZ, HECTOR MARCELO | 21443778 |
I | G | 499 | 499n | 22 | ALAMAN, MARIA ELENA | 20448695 |
CUTI, JUAN ARIEL | 18159211 | |||||
I | G | 499 | 499r | 8 | SALVADOR, MARIA CRISTINA | 13898115 |
I | G | 499 | 499r | 10 | CASCIO, EVELIA AMANDA | 1444394 |
I | G | 499 | 499r | 11 | OLLOCCO, GRACIELA BEATRIZ | 10353919 |
I | G | 499 | 499r | 12 | GARCIA, JUAN CARLOS | 4726855 |
I | G | 499 | 499s | 4 | ZOTTARELLI, MARIA DELIA | 12217351 |
I | G | 499 | 499s | 10 | GIOFFRE, MARTA SUSANA | 20030823 |
I | G | 499 | 499s | 11 | MORALES, AZUCENA GRACIELA | 14332310 |
I | G | 499 | 499s | 12 | FERNANDEZ, BEATRIZ ESTER | 13520153 |
JACOBS, EDUARDO JOSE | 10368603 | |||||
I | G | 499 | 499 s | 9 | MINCHILLI ANA Maria | |
I | G | 499 | MENDEZ Mirta Gladys | |||
I | G | 499 | 499 | 10 | CAMAR Sonia H. |
Expediente Nº 16.824/18.-
ANEXO II: Foja 89 del expediente administrativo Nº 4029-4992/18. –
Barrio Municipal | ||||||
Mz. | Apellido y Nombre | DNI | ||||
I | G | 499 | 499a | 2 | SANCHEZ , JUAN PEDRO | 17528135 |
I | G | 499 | 499a | 3 | TAMBURINI , MARIA CRISTINA | 13215799 |
I | G | 499 | 499a | 6 | DEROSA , GLADYS ZUNILDA | 13000818 |
I | G | 499 | 499a | 7 | DI BELLO, SUSANA MABEL | 14780681 |
I | G | 499 | 499b | 3 | GONZALEZ , OROSMIRA | 11992549 |
FONSECA , EDGARDO RAUL | 10368778 | |||||
I | G | 499 | 499b | 5 | ZAMORA , CLAUDIA GRACIELA | 18485794 |
CHILANO , HECTOR IRINEO | 20555214 | |||||
I | G | 499 | 499b | 8 | BALDI, EMILIO FERNANDO | 4975508 |
BALDI , CARMEN JULIA | 4079011 | |||||
I | G | 499 | 499b | 9 | BARRIO , LUCIA | 6381861 |
I | G | 499 | 499b | 11 | VENDRES , ALICIA BEATRIZ | 5167007 |
I | G | 499 | 499b | 12 | BENITEZ , MONICA SUSANA | 17161351 |
I | G | 499 | 499d | 1 | GONZALEZ, NELI OLINDA | 3595553 |
Expediente Nº 16.824/18.-