EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente
O R D E N A N Z A Nº 7785/18.
ARTÍCULO 1º:Declárese de Interés Social, la Escrituración de Inmueble, correspondiente al Plan Familia Propietaria Quinta 773, de los beneficiarios que se detallan a foja 176 del expediente administrativo Nº 4029-4664/18, (Cuerpo 1), cuya nómina se anexa a la presente, para que intervenga la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires según Ley 10.830 Arts. 2º y 4º inc. c y d. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección K, Quinta 773, Mz. 773 f, Parcela 03, de la Ciudad de Chacabuco, Partido de Chacabuco (B).-
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e Inscríbase.
DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN LA LOCALIDAD DE RAWSON, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Expediente Nº 16.792/18.-
ANEXO I: Foja 176 del expediente administrativo N| 4029-4732/18
CUERPO 1 | |||||
N. CATASTRAL | TITULAR | D.N.I. | COTITULAR | D.N.I. | |
1 | f-03 | AGÜERO, SILVIA MARIANA | 24.645.983 | ||
2 | e-02 | ALBORNOZ LAUTARO BERNABE | 36.574.949 | ||
3 | f-04 | ARECO BARTOLA ISABEL | 4.969.857 | Rosales, Jorge | 7.626.908 |
4 | f-09 | AREQUIPA ELIDA NOEMI | 18.658.530 | ||
5 | a-03 | ARTOLA JUAN JOSE | 20.553.251 | ||
6 | a-02 | AVACA SUAREZ DEOLINDA ANTONIA | 29.426.027 | ||
7 | c-15 | BARBETTA ROMINA VALERIA | 28.857.324 | ||
8 | c-14 | BARDALLO PATRICIA ROSANA | 22.860.319 | Bartoliche, Pablo D. | 21.950.481 |
9 | e-09 | BERRUETA FERNANDO DANIEL | 36.421.867 | ||
10 | a-10 | BERTI DAMIAN MARTIN | 30.347.009 | ||
11 | f-10 | BISSO VERONICA ELIZABET | 23.467.238 | ||
12 | c-01 | BRACCHI PATRICIO FERNANDO | 22.575.212 | ||
13 | g-13 | BRINDISI PAULA LORENA | 24.352.798 | ||
14 | f 05 | CALDERONI LAURA YESICA | 29.652.242 | ||
15 | g 06 | CAPORALE MARIA JIMENA | 27.623.153 | ||
16 | d 07 | CAPORALE SILVIA ADRIANA | 17.800.312 | ||
17 | d 09 | CARDOSO JOSE ALBERTO | 18.159.177 | Quiroga, Daniela Paola | 26.753.665 |
18 | e 14 | CHAPPERO JUAN ALFREDO | 22.888.935 | ||
19 | e 11 | CHILANO, PABLO EZEQUIEL | 29.098.672 | Cámera, Gabriela Beatriz | 31.062.090 |
20 | d 11 | CHULIBER NORA LUJAN | 11.141.903 | ||
21 | e 04 | CIANCIO MONICA ELISABET | 23.467.280 | ||
22 | d 4 | CLAVERIA PATRICIA MARIA JUANA | 22.888.609 | ||
23 | a 15 | COLAZO NORMA GLADYS | 16.675.978 | Seara, Miguel Angel | 10.368.788 |
24 | g 12 | CORNAGLIA, ANA ESTER | 13.898.584 | ||
25 | a 06 | CRUCCI ANDREA CECILA | 21.673.707 |
Expediente Nº 16.792/18.-