1EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ACUERDA Y SANCIONA: la siguiente
O R D E N A N Z A Nº 8003/19.
ARTICULO 1º: Declárese de Interés Social, la Escrituración de Inmuebles, correspondientes al Plan Familia Propietaria Quinta 423, de los beneficiarios que se detallan a foja 57 y 58 del expediente administrativo Nº 4029-300/19, cuya nómina se anexa a la presente, para que intervenga la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires según Ley 10.830 Arts. 2º y 4º inc. c y d. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección F, Quinta 423, de la Ciudad de Chacabuco, Partido de Chacabuco (B).-
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal e inscríbase.
DADO: EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-
Expediente Nº 17.020/19
ANEXO I: Foja 57 y 58 del Expte. Administrativo: 4029-300/19
QUINTA 423 | |||||||||||||
Mz. Def | Apellido, nombre y documento | ||||||||||||
I | F | 423 | 423a | 7 | Lazarte, Mariana Rosa | 25137594 | |||||||
Quiroga, Sergio Daniel | 22120778 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423a | 12 | Hipolito, María Angélica | 18578939 | |||||||
Cáceres, Virginio Eduardo | 23181751 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423a | 13 | VERA, Natacha Sabrina | 32772574 | |||||||
I | F | 423 | 423b | 2 | Reverberi, Viviana Susana | 30068446 | |||||||
Espejo y Falvella, Miguel Angel | 23346933 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423b | 5 | Petruchelli, Claudia Elisabet | 30068536 | |||||||
Molinero, Diego Martín | 27112473 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423b | 6 | Grando, Roxana Marcela | 26807009 | |||||||
Santillán, Dante Elpidio | 23158093 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423b | 10 | Cruz, María Lisa | 24352704 | |||||||
Alfonso, Luis Antonio | 20553483 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423b | 12 | GÓMEZ , Marcela Esther | 17161324 | |||||||
AGUIRRE , Marcelo Ramón | 14799916 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423c | 2 | Albornoz, Laura Vanesa | 26492049 | |||||||
I | F | 423 | 423c | 3 | Cruz, Marina Vanina | 26170004 | |||||||
Diaz, Pablo Oscar | 20030895 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423c | 5 | Ercoli, Maria Fernanda | 28300455 | |||||||
Leonarda, Pablo Bernabe | 25817766 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423c | 6 | Díaz, Ida Sara | 4962644 | |||||||
I | F | 423 | 423c | 12 | Arce, Sandra Maria Lorena | 23053492 | |||||||
I | F | 423 | 423c | 14 | Brindo, Laura Gimena | 27460912 | |||||||
Diaz, Gabriel Leonardo | 23972616 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423c | 15 | Daluisio, Silvina Lorena | 25975320 | |||||||
I | F | 423 | 423c | 16 | Bustamante, Susana Ester | 11662672 | |||||||
Lopetegui, Enrique Hugo | 12653354 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423d | 1 | CORTÉS, Gabriela Verónica | 28395095 | |||||||
I | F | 423 | 423d | 7 | ZALAZAR, Juana Edilia | 12794499 | |||||||
I | F | 423 | 423d | 9 | Cappelli, Malvina Yesica | 33210478 | |||||||
Moreyra, Fabio Hernan | 31413367 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423d | 12 | Ojeda, Raquel Angelica | 4753819 | |||||||
I | F | 423 | 423d | 14 | MARTINEZ, Susana Beatriz | 10663250 | |||||||
I | F | 423 | 423d | 15 | Luis, Micaela Fernanda | 26492251 | |||||||
Finamore, Marcos Javier | 24728391 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423d | 16 | Trompino, Verónica Daniela | 30068673 | |||||||
Seara, Walter Dario | 27623086 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423f | 1 | Arrieta, María Alejandra | 22575162 | |||||||
Finamore, Gustavo Daniel | 22120764 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423f | 2 | Cabrera, Susana Noemí | 18149612 | |||||||
I | F | 423 | 423f | 3 | Luis, Carla Lucrecia | 34240932 | |||||||
Garcia , Luciano Jose | 27383051 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423f | 4 | Quiroga, Daniela Trinidad | 23052433 | |||||||
I | F | 423 | 423f | 5 | TAIGUAN, Cecilia Vanina | 27.460.697 | |||||||
I | F | 423 | 423f | 10 | Sierro, Nora Fernanda | 21111138 | |||||||
I | F | 423 | 423f | 14 | Lusardi, Martin Rafael | 26170117 | |||||||
Pizzorno, Malisa Norali | 27461010 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423f | 15 | Damelio, María Alejandra | 18001664 | |||||||
Gutiérrez, Carlos Esteban | 14354380 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423f | 16 | La Rocca, María Eugenia | 13080601 | |||||||
I | F | 423 | 423g | 1 | Nicodemo, Maria del Carmen | 17378481 | |||||||
I | F | 423 | 423g | 2 | Borghetti, Andrea Veronica | 27461086 | |||||||
I | F | 423 | 423g | 4 | Loureyro, Rosalia | 22575143 | |||||||
I | F | 423 | 423g | 5 | Medina, Gisela | 27460890 | |||||||
I | F | 423 | 423g | 6 | Alemandi, María Rosa | 23717184 | |||||||
I | F | 423 | 423g | 7 | Caporale, Sonia | 17528003 | |||||||
I | F | 423 | 423g | 8 | Cerri, Juan Alberto | 6553410 | |||||||
I | F | 423 | 423g | 9 | Digiacomo, Claudia Mabel | 20.373.326 | |||||||
Alvarez, Carlos Alberto | 18.159.110 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423g | 11 | Godoy, Estela Maris | 26811691 | |||||||
Savalio, Mauricio Daniel | 27460826 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423g | 14 | Aiscar, Silvia Beatriz | 23.717.422 | |||||||
I | F | 423 | 423g | 16 | MINCHILLI , Hector Gabriel | 17.800.326 | |||||||
I | F | 423 | 423h | 1 | Duarte, Nelly Beatriz | 14780798 | |||||||
I | F | 423 | 423h | 7 | Nelida Elvira, Rubino | 850370 | |||||||
I | F | 423 | 423h | 10 | FRANCISCO, Monica Mabel | 23467138 | |||||||
I | F | 423 | 423h | 11 | Vega, Elba Beatriz | 13647989 | |||||||
Arevalo, Sergio Norberto | 13119008 | ||||||||||||
I | F | 423 | 423h | 13 | Rivas, Ramona Antonia | 11034662 | |||||||
I | F | 423 | 423h | 14 | MACIAS, Sergio Marcelo | 20553491 | |||||||
Expediente Nº 17.020/19