Año 2003 |
||
7.710 | 3176 | Designando con el Nombre “San Martín de Porres” a la Guardería Canina Municipal. |
7.794 | 3181 | Designando con el Nombre del Escritor “Ernesto Sábato” a la “Casa de la Juventud”. |
7855 | 3201 | Pasaje – Caticha Pasaje Plaza Gral. Martín. |
6854 | 3220 | Designando con el Nombre de “Don Gabriel de Nigris” al Pasaje Plaza San Martín de Chacabuco. |
7.884 | 3221 | Estableciendo Mano Única calle Callao e/ Av. Juan XXIII Av. Saavedra y Matheu entre Av. Saavedra y Av. Elguea Román. |
7.787 | 3222 | Designando con el Nombre de “Jaime Avalos” al Pasaje Nº 1 ubicado en Calle San Luis e Italia. Quinta Nº 729 de la Ciudad de Chacabuco. |
8.079 | 3311 | Designase con el Nombre “Granadero Juan Rabuffi” a la Calle Nº 13 e/ nº 2 y nº 18 de la Loc. de Castilla. |
7774 | 3339 | Designación de Nombre a Pasaje de Barrio Plan Flia. Propietaria. Quinta 665. |
6.190 | 3340 | Designando con el Nombre “Los Naranjos” a la Plazoleta ubicada de la Sala de Salud en el Barrio la Construcción. |
7.774 | 3341 | Designando con el Nombre Pasaje y Barrio Plan Familia Propietaria. Quinta 665. |
Año 2004 |
||
8.316 | 3455 | Designando con el Nombre “Roberto Negro Carmona” a la Plaza de estacionamiento y Cantero Central de la Estación de Ferrocarril. |
8.315 | 3457 | Designando con el Nombre de “Antonio Ponce de León” a Pasaje Plaza S. Martín con el Nombre de “Dr. Mario Ismael Atencio” a un Pasaje de Plaza Gral. San Martín. |
8.257 | 3458 | Estableciendo Mano Única en Calle “Bernardo de Irigoyen” y señalización correspondiente. |
7.923 | 3471 | Designase con el Nombre de “Hugo de Carril” Pasaje ubicado en Quinta 387. Plan Flia. Propietario del Barrio “La Amistad”. |
3472 | 3472 | Designase a Pasajes del Barrio “La Amistad” con el Nombre de “Astor Piazzola” e/ Arce y “Dr. Fernandez” con el de “Anibal Troilo”. |
8.346 | 3479 | Designando Mano única a la Calle Ituzaingo, desde Bernardo de Irigoyen hasta S. Soler. |
8.517 | 3569 | Establecimiento Mano Única a la Calle Espora desde Balcarce hasta Acceso Hipolito Irigoyen. |
7.727 | 3573 | Creación y Habilitación del Servicio de “Centro de Día” denominada “Integrante”. |
Año 2005 |
||
8.759 | 3765 | Designando con el Nombre “Presidente Dr. Arturo Frondizi” a la Actual Av. Colón.(Desde Av. Garay hasta su Empalme con Ruta Nº 42). |
8.822 | 3816 | Mano Única Calle Mateo Muro. (E/ Av. Juan Perón y Ituzaingo). |
9.190 | 3933 | Denominase con el Nombre Rene Favaloro a Calle 624 que nace en Avenida Alsina. |
Año 2006 |
||
8.261 | 4160 | Designase con los Nombres a las Siguientes Calles; Arturo Jauretche, “R. Scalabrini Ortiz, R. Saenz Peña y Figueroa Alcorta”. |
8.944 | 4161 | Designase con el Nombre “Juan Manuel de Rosas” a una Calle de la Localidad de Rawson. |
8.683 | 4162 | Designase con el Nombre a la Calle que se encuentra en el Pasaje de la Mza. 508, “Dr. Mario Villanueva”. |
9.501 | 4163 | Designase a la Plazoleta ubicada entre, Calles Reconquista – San Juan y Dr. Fernández, con el Nombre “Reconquista”. |
9.530 | 4164 | Designase con el Nombre “Francisco Espinosa” a la Calle 829 de nuestra Ciudad. |
9.536 | 4170 | Establézcase Mano Única la Circulación de Calle “Gral. Pintos” con sentido obligatorio desde Av. Frondizzi. |
9.735 | 4241 | Designase la Circulación de “Mano Única” Calle “Sarmiento”. |
Año 2007 |
||
9.812 | 4306 | Calle Buenos Aires Mano Único y Sentido Obligatorio desde Calle La Plata. |
9.825 | 4307 | Apertura Calle Guemes y Frondizi e/ Frondizi y C. Suárez y Brandsen. |
9.902 | 4325 | Designase Nombre a Calles y Pasajes de Rawson.(P. Antonio Stakemen de Plaza Gral. S. Martín). |
Año 2008 |
||
10.288 | 4598 | Designando con el Nombre “Ramón Carrillo” a la Calle Nº 179. |
10.317 | 4599 | Designar Nombre de la Calle “2 de Mayo” Calle Central del Barrio Crucero Gral. Belgrano. |
10.459 | 4729 | Mano Única Calle Mendoza e/ Callao y Sentido Oeste a Este. |
10.148 | 4730 | Designando Nombre Calle Monseñor Blas Calle 829. |
10.109 | 4731 | Designando Nombre Calle Bombero, Mauro Canardi. e/ Calle Mario deVillanueva y Espora. |
10.191 | 4732 | Designando Nombre Calle Republica de I (Calle 328. |
10.567 | 4737 | Designado Nombre “Alberto Olmedo” al Pasaje e/ las Calles C. Gardel y Junín. Mz. 423 g. y Mz. 423 h. |
Año 2009 |
||
10.700 | 4809 | Mano Única a varias Calles; Reconquista (desde San Martín sentido ascendente Dr. Fernández). San Juan sentido descendente San Martín a Dr. Fernández.(Alvear, Catamarca, Larrea, Dr. Fernández). Expte. Nº 10.700. |
10.890 | 4908 | Designar Nombre al Pasaje Perimetral de la Plaza Gral. San Martín; Maestro Jorge Pelikan, Obispó Carlos Gattinoni, Perón- Balbín, Monseñor Heberto Celso Ángelo. |
10.894 | 4909
|
Mano Única Varias Calles; Gral. Conesa- Gral. Viamonte- J.M. Gutiérrez- Azcuenaga – Coronel Suárez, Brandsen- Gral. Pinto La Plata. Andrés de Vera, Espora, Vélez Sarsfield. |
10.277 | 4910 | Designase con el Nombre Profesor “Oscar Ricardo Melli” Acceso Pavementado Localidad Cucha- Cucha. |
10.971 | 4967 | Mano Única Sentido Ascendente Calle Buenos Aires, La Plata hasta Oliden- Expte. Nº 10.971. |
Año 2010 |
||
11.139 | 5063 | Mano Única Sentido Ascendente Calle; Alem. Sentido Desc. Calle Larrea (Expte. Nº 11.168). Expte. Nº 5564/11 Mano Único Sentido Ascendente Calle Cerrito (Desde su inicio en Dirección a Acceso H. Irigoyen. |
11.28- | 5156 | Docentes Chacabuquenses. |
11.051 | 5162 | Doble Mano Calle Italia a partir Calle Pintos hasta Calle Cano. |