ORDENANZAS TRÁNSITO CIUDAD DE CHACABUCO (B)
T R Á N S I T O A PARTIR DE AÑO 1983 |
||
Año 1985 |
||
382 | 193 | Circulación de Camiones. |
Año 1988 |
||
1224 | 688 | Modifica Ord. Nº 663/82. |
Año 1990 |
||
1910 | 936 | Transporte (Art. Nº 28º). (Impositiva). |
Año 1991 |
||
912 | 193 | Carga Permita de Camiones. |
984 |
974 |
Ampliar zonas mencionadas en Ord. Nº 439/78. Ordenamiento de Transito. |
Año 1992 |
||
2311 | 1075 | Relevamiento de Tránsito Vehicular de Localidad. |
2443 | 1078 | Prohibido Estacionar. Camiones – Acoplados. |
2434 | 1085 | Renovación de Transporte. |
2435 | 1092 | Modif. Art. 1º de Ord. Nº 753/83. (Multas). |
2075 | 1164 Modif. a Ord. Nº 1781/96 Nº 2023/98 | Aut. Estacionamiento de Ambulancia a 45º Ord. 1781/96 Modif. Art. 1º.
Ord. Modif. Art. 3º Estacionamiento Medido Ord.4261/11. |
2435 | 1120 | Ord. Habilitación de Transporte Trencitos (Paseo de Niños. |
2368 | 1164 | Estacionamiento Medido. |
2589 | 1177 | Recipiente denominados Contenedores Volquetes. Depósitos de Residuos. (Multas). |
Año 1993 |
||
2813 | 1225 | Otorgar Concesión a Colectivos. |
2948 | 1289 | Declarar Carácter Público el Servicio de Coches Remis Transporte Público. |
3165 | 1345 | Prohíbase Arrojar residuos vía Pública. (Multas). |
Año 1995 |
||
3673 | 1515 | Remises Modif. Ord. Nº 1289/93 |
3072 | 1545 | Modif. Art. Nº 5 de Ord. Nº 1289/93. (60 días p/Solic. Habilitaciones. |
3764 | 1575 | Incorporar al Art. 4to. Ord. Nº 1345/93. (Multa- por escombros). |
Año 1996 |
||
4261 | 1781 | Modif. Art. 1º Ord. Nº 1164 Modif. Art. 3º Estacionamiento Medido. |
Año 1997 |
||
Art. 27º – Vehículos. | ||
4542 | 1902 | Suspensión de Normas de Tránsito en Acc. H. Irigoyen – Pavimentación. |
Año 1998 | ||
4730 | 2008 | Modif. Párrafo de Art. Nº 1 de Ord. Nº 1164/92, s/ Peatonal. |
4387 | 2023 | Estacionamiento Medido. Modif. Ord. Nº 1664/92 – Ord. Nº 1781/96. |
4771 | 2030 | Modif. Art. Nº 1 Ord. Nº 193/85. Circulación de Camiones. |
Año 1999 |
||
5356 | 2285 | Apruébase Pliegos y Base Condición Licitación Pública. |
Año 2000 |
||
2321 | Modif . Art. 1º de la Ord. Nº 1164/92. | |
6188 | 2565 | Determinase a exceptuar en la Ord. Nº 2329/00 Estacionamiento de Motos. |
Año 2001 |
||
6475 | 2662 | Creación y Funcionamiento un nuevo Servicio de Transporte Escolar. (Modificada por Ord. Nº 2883/02). |
6268 | 2717 | Servicio de Coches Remis Autos-Control de Higiene Bromatología Municipal. |
Año 2002 |
||
6650 | 2883 | Modif. Art. Nº 1º, 3º y 6º de Ord. Nº 2661/01, Transporte Escolar, Transporte Público de Pasajeros, Taxi y Remis. |
6711 | 3075 | Circulación de Camiones por las Calles de la Loc. de Rawson. |
Año 2005 |
||
8872 | 3790 | Playa Estacionamiento p/Camiones. |
Año 2003 |
||
7862 | 3334 | Créase Registro Municipal de Automóviles Antiguos. |
Año 2006 |
||
9748 | 4247 | Reglamentación Función Transporte de Pasajeros. |
Año 2007 |
||
9835 | 4296 | Prohibir Circulación de Vehículos q. obstaculicen Labor de Servidores Públicos. |
10.174 | 4490 | Adhiérase a la Ley Pcia. Nº 12.646 Art. 2º Vehículos y/o Secuestrados. |
Año 2008 |
||
10.421 | 4635 | Licitación de Playa de Estacionamiento Pliego de Bases. |
10.439 | 4652 | Autorizando Empresa F y A Basile S.A.I.C. I. Uso de Calle destinado Transito Interno. |
Año 2009 |
||
10.988 | 5007 | Ordenanza Impositiva. Importe para Habilitación de Vehículos destinados al Transporte. |
Año 2010 |
||
11.114 | 5056 | Aut. D.E. a contrata Empresas Buses Mary Transporte Local. |
11.636 | 5356 | Modif. Art. 27º Ord. Impositiva Patentes Motos según cilindrada. |
Año 2011 |
||
12.118 |
5641 |
Referente a Transporte de Productos Alimenticios. |
12.242 | 5677 | Prohibición suministro de conductores y/o acompañantes de Ciclomotores q. no lleven CASCO reglamentario colocado. |
12.253 | 5696 | Modif. Ord. Nº 540/79, 663/82, y 688/88, Carag. y Descarga Mercaderías. Estacionamiento Chasis, Acoplados Simiremolques Maquinarias. VETADA. |
Año 2013 |
||
11.114 | 6061 | Vehículos Transporte. |
13.155 | 6166 | (Ordenanza Impositiva) Vehículos Transporte Alimenticios. |
Año 2014 |
||
13.358 | 6281 | Estacionamiento Medido en la Vía Pública.
MODIFICACIÓN; (Ord. Nº 36/73, Nº 55/73, Nº 1164/92, Nº 1781/96, Nº 2321/00). M0DIFICADA por Ord. Nº 7269/17. |
12.926 | 6317 | Estacionamiento Transitorio y Gratuito a 45º en distintos Establecimiento Educativos. |
Año 2015 |
||
12.490/12 12.505/12 12.509/12 13.859/14 | 6738 | Servicio de Remises. |
14.581/14 | 6671/15 5082/10 6064/13 6222/14 6670/15 6681/15 | Estacionamiento de Camión de Caudales en Bancos de la ciudad Chacabuco (B). |
Texto Ord. Nº 3075/02, Modif. 2º.Circulación de Camiones Loc. de Rawson. | ||
Año 2016 |
||
14.790 | 6805 | Caminos Rurales.- Prohibir Circulación después de 48 hs. posteriores a Precitaciones. Modif. Ord. 8756/21 |
14.910 | 6835 | Texto Ord. Nº 3075/02. Mod. Art. Nº 2. |
14.987 | 6875 | Prohibir la circulación y Estacionamiento de Camiones, acoplados, maquinaria agrícola y/o vehículos de gran porte. En distintos Barrios; U.O.C.R.A., P. Azul, Municipal, N. Kirchner, S. Antonio, L. Pioneros, La Amistad, La Ilusión, Malvinas, P. Casa, Cooperativa, Los Robles, La Construcción, P. Chacabuco y S. Cayetano. |
16.560 | 6999 | Mano Única. Modif. Ord. Nº 7686/18. |
Año 2017 |
||
15.268 | 7131 | (Modif. Ord. Nº 5952/12). Retención y Secuestro de Vehículos. |
14.918 | 7247 | Circulación de Camiones y Maquinarias Agrícolas. (DEROGA; ORDENANZAS Nº 450/79, Nº 663/82 y Nº 668/88). |
15.297 | 7249 | Servicios de Vehículos de Alquiler. |
15.875 | 7269 | Modif. Ord. Nº 6281/14. Determinase Zona Afectada –Estacionamiento Medido. |
Año 2018 |
||
16.217 | 7525 | Construcción de Rampas de Accesos en las esquinas. |
15.736 | 7527 | Red de Ciclo vías. |
16.191 | 7528 | Modif. Ord. 6281/14. Zona Afectada de Estacionamiento Medido. Distintas Calles. (Ord. Nº 7269/17). |
16.291 | 7550 | Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública. |
16.277 | 7551 | Modif. Art. Nº 1 de Ord. 6317/14, Estacionamiento de Motos, Ciclomotores y similares. (Escuelas). |
16.150 | 7597 | Modif. Ord. Nº 7131/17. Retención de Secuestros de Vehículos, Motocicletas, Triciclos. Realización Maniobras Imprudentes. |
16.560 | 7686 | Modif. Art. 97º Ord. 6999/16 Mano única y Oblig. Sentido Ascendente Calle Andrés de Vera H. Irigoyen Inters. Calle Junín. |
Año 2019 |
||
16.918 | 7867 | Demarcaciones de Cordones y de Estacionamiento de Motos. |
16.939 | 7951 | Modif. Inc. D, Art. 4º Ord. Nº 6281/14. (Sistema de Tec. De Pre-Multa- Pago Voluntario). Multa de Estacionamiento Medido. |
17.110 | 7983 | Mofid. Ord. Nº Incorporación Inciso 37º. Estacionamiento Transitorio y Gratuito en Escuelas. |
17.229 | 8017 | Lomo de Burro, en calle Junín Expte. Adm. Nº 4029-1232/19. |
17.309 | 8092 | Reserva lugar p/ Estacionar y pintado cordón color amarrillo. |
17.332 | 8093 | Determinación de Circulación de Calles. (Modificada por Ord. 9361/22). |
Año 2020 |
||
17.909 | 8340 | Colocación de Pantalla Led. Av. Alsina y Calle S. Martín. |
17.880 | 8431 | Colocación Discos Prohibido Estacionar. Falucho Nº 237. |
17.837 | 8433 | Reserva Estacionamiento. Instituto Paulo Freire. Belgrano Nº 138. |
18.157 | 8544 | Obra Construcción de Reductores de Velocidad. Acceso Loc. de Cucha – Cucha. |
18.234 | 8587 | Construcción de Reductores de Velocidad en Calle Villegas Inst. Bs. As. |
Año 2021 |
||
18.301 | 8609 | Construcción de Reductores de Velocidad en Calle Castelli. |
18.302 | 8610 | Construcción de Reductores de Velocidad en Calles René Favaloro y Sarmiento. |
18.307 | 8612 | Estacionamiento Exclusivo de Ambulancia de Emergencia. |
18.296 | 8625 | Estacionamiento Vehicular Exclusivo en Calle La Rioja 270. |
18.363 | 8634 | Reductor de Velocidad Calle S. Juan. |
18.365 | 8635 | Reductor de Velocidad Calle Matheu. |
18.315 | 8654 | Discos Prohibido Estacionar Calle Maipú. |
18.366 –18.352 | 8655 | Modificación Circuito de Camiones en Molino Chacabuco. |
18.390 | 8688 | Modif. Art. Nº 1 de .Ord. Nº 6875/16. Estacionamiento de Camiones. |
18.435 | 8689 | Discos Prohibido Estacionar y Pintado Color Amarillo Cordón calle Reconquista desde Pasaje Sangiani hasta Pueyrredón. |
18.374 | 8693 | Discos Prohibido Estacionar Calle S. Fe. Nº 220. |
18.543 |
8744 |
Pintado Color Amarrillo Lomo de Burro. |
18.522 | 8749 | Pintado Color Amarrillo Lomo de Burro. |
18.530 | 8750 | Pintado Color Amarrillo Lomo de Burro. |
18.540 | 8751 | Pintado Color Amarrillo Lomo de Burro. |
18.504 | 8756 | Modif. Ord. Nº 6805/16. Caminos Rurales. |
18.592 | 8794 | Registro p/ Estacionamiento Exclusivo p/ Personal del Hospital Municipal del Carmen. |
18.630 | 8808 | Discos Prohibido Estacionar Calle Avellaneda Nº 29. |
18.789 | 8887 | Pintado de Estrella. |
18.906 | 8952 | Pintado de Estrella. |
18.867 | 8993 | Cordón Amarillo Esc. Nº 2. Loc. Rawson. |
Año 2022 |
||
19.235 | 9155 | Modif. Nº 6281/ 14, Estacionamiento Medido. |
18.002 | 9159 | Transporte de Materiales de Construcción. |
19.326 | 9225 | Estacionamientos de Motos Loc. de Ohiggins. |
19.439 | 9276 | Estacionamiento Exclusivo de Motos y Motocicletas frente a la Cooperativa Eléctrica. |
19.441 | 9277 | Estacionamiento Escuela Especial Nº 501. |
19.196 | 9278 | Instalaciones Reductoras de Velocidad e Calla Ulúa y Calle 9 de Julio. |
19.358 | 9279 | Estacionamiento Exclusivo en Av. Solís 80. |
19.361 | 9280 | Pintado Color Amarrillo en Molino Chacabuco S.A. |
19.226 | 9281 | Estacionamiento Calle 9 de Julio e/ Ulúa y Calle 328. |
19.394 | 9312 | Reductores De Velocidad en Calle Mitre Intersección S. del Espeto. |
19.393 | 9313 | Reductores De Velocidad en Av. Lamadrid Intersección Pueyrredón. |
19.483 | 9316/22 | NORMAS DE TRÁNSITO. |
19.428 | 9348 | Estacionamiento de Motos frente Escuela Nº 11 de Loc. de Rawson. |
19.575 | 9400 | Disco Prohibido Estacionar. A. Alsina Nº 429. |
19.600 | 9401 | Disco Prohibido Estacionar. S. Fe Nº 11. |
19.396 | 9451 | Reductores de Velocidad Calle Callao Esquina Saavedra. |
19.716 | 9535 | Disco Prohibido Estacionar. Olavarria 374. |
19.798 | 9567 | Pintado de Color Amarrillo Cordón de Establecimientos. |
19.875 | 9581 | Estacionamiento en Plaza S. Martín a 45º Grados. |
19.808 | 9582 | Colocación de Toldo en Av. Garay. |
Año 2023 |
||
19.975 | 9674 | Estacionamiento en Plaza G. S. Martín “1ºDía Ciclo Lectivo Año 2023. |
19.979 | 9675 | Estacionamiento Plaza G. S. “Día Ciclo Lectivo Año 2023. 31/03 (180 días desde 05/2023.) |
2020 | 9710 | Prevención de Salubridad Pública de los vecinos. Mediante de prevención, control y reducción acústica producidas por conductas altamente nocivas del Tránsito. |
Archivo – HCD Chacabuco – Año 2023 Página de Ordenanzas: hcd.chacabuco.gob.ar
|
ANEXO
Expte. |
Ord. |
Tema |
Año 1973 |
||
36 |
Transito Vigente. | |
63/73 |
Servicio de Automóviles. (Taxi). | |
Año 1978 |
||
Reglamentación |
439 |
Reglamentación General |
Año 1979 |
||
Reglamentación |
540 |
Prohibido circular Camiones y Maquinarias Agrícola dentro de perímetro delimitado por las Avenidas. |
Año 1982 |
||
Reglamentación |
663 |
Modificación Art. Nº 4 de Ord. Nº 540/79. Prohibir la circulación de Camiones en distintas calles de la ciudad. |
Reglamentación | 688/88 | Reglamentación.- |
731/83 | Servicio de Automóvil. D.E. | |
753/83 | Multas, Modif. Ord. Nº 1092/92. | |
Archivo – HCD Chacabuco
– Año 2023- |